Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Anno | Descrizione | Giorni |
|---|---|---|
| 2026 | 2° Trimestre - ITP (dato PCC) | -2 |
| 2026 | 1° Trimestre - ITP (dato PCC) | 2,95 |
| 2025 | ITP Annuale (dato PCC) | -6,43 |
| 2025 | 4° Trimestre - ITP (dato PCC) | -5,19 |
| 2025 | 3° Trimestre - ITP (dato PCC) | -5,91 |
| 2025 | 2° Trimestre - ITP (dato PCC) | -5,89 |
| 2025 | 1° Trimestre - ITP (dato PCC) | -8,56 |
| 2024 | Anno 2024 - Tempo medio ponderato di ritardo (dato PCC) | -18,85 |
| 2024 | Anno 2024 - Indicatore Annuale Tempestività | -18,79 |
| 2024 | 4° Trimestre | -23,76 |
| 2024 | 3° Trimestre - Tempo medio ponderato di ritardo (dato PCC) | -17,61 |
| 2024 | 3° Trimestre | -19,78 |
| 2024 | 2° Trimestre - Tempo medio ponderato di ritardo (dato PCC) | -15,67 |
| 2024 | 2° Trimestre | -13,97 |
| 2024 | 1° Trimestre - Tempo medio ponderato di ritardo (dato PCC) | -18,59 |
| 2024 | 1° Trimestre | -18,20 |
| 2023 | Anno 2023 - Tempo medio ponderato di ritardo (dato PCC) | -18,85 |
| 2023 | Anno 2023 - Indicatore annuale Tempestività | -18,15 |
| 2023 | 4° Trimestre | -18,68 |
| 2023 | 3° Trimestre | -11,36 |
| 2023 | 2° Trimestre | -28,81 |
| 2023 | 1° Trimestre | -13,15 |
| 2022 | Anno 2022 - Tempo medio ponderato di ritardo (dato PCC) | -29,00 |
| 2022 | Anno 2022 - Indicatore annuale tempestività | -29,25 |
| 2022 | 4° Trimestre | -37,71 |
| 2022 | 3° Trimestre | -25,23 |
| 2022 | 2° Trimestre | -23,17 |
| 2022 | 1° Trimestre | -30,52 |
Ultimo aggiornamento: 07/08/2026
Documenti trovati: 28