Dati identificativi del pagamento
| Anno | Descrizione | Allegato |
|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN II Trimestre 2026.xlsx |
| 2026 | I° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN I Trimestre 2026.xlsx |
| 2025 | IV° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2025 Tipologia Spesa IV Trim.xlsx |
| 2025 | III° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2025 Tipologia Spesa III Trim.xlsx |
| 2025 | II° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2025 Tipologia Spesa II Trim.pdf |
| 2025 | I° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2025 Tipologia Spesa I Trim.pdf |
| 2024 | 4° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2024 Tipologia Spesa IV Trim.pdf |
| 2024 | 3° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2024 Tipologia Spesa III Trim.pdf |
| 2024 | 2° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2024 Tipologia Spesa II Trim.xlsx |
| 2024 | 1° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2024 Tipologia Spesa I Trim.xlsx |
| 2023 | 4° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | 2023 Tipologia Spesa 04 Trim.xlsx |
| 2023 | 3° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | 2023 Tipologia Spesa 03 Trim.xlsx |
| 2023 | 2° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | 2023 Tipologia Spesa 02 Trim.xlsx |
| 2023 | 1° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | 2023 Tipologia Spesa 01 Trim.xlsx |
| 2022 | 4° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2022 Tipologia Spesa IV° Trim.xlsx |
| 2022 | 3° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | UN 2022 Tipologia Spesa III° Trim.xlsx |
| 2022 | 2° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | 2022 - Tipologia Spesa II° Trim.xlsx |
| 2022 | 1° Trimestre - Pagamenti per tipologia di spesa, ambito temporale, beneficiario | 2022 - Tipologia Spesa I° Trim.xlsx |
Ultimo aggiornamento: 07/08/2026
Documenti trovati: 18